ファーストドア不動産の安心の実績をご覧ください
不動産売却の際、査定実績は不動産会社を選ぶ上で大切な一つの要素です。津市、四日市市、鈴鹿市などを中心に豊富な不動産を扱ってきた地域密着型の「ファーストドア不動産」では、これまで数多くのご依頼をいただき、不動産売却をサポートしてまいりました。当社が積み上げた豊富な実績の一部をぜひご覧ください。
査定実績
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます。
査定時期 | 物件種別 | 状態 | 所在地 | 築年数 | 建物面積(戸建て) /専有面積(マンション) /土地面積(土地) |
査定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年9月 | 一戸建て | 津市一身田町 | 築22年 | 189㎡ | 2,000万円 | |
令和3年9月 | 一戸建て | 津市一志町井生 | 築22年 | 84.81㎡ | 949万円 | |
令和3年6月 | 一戸建て | 津市観音寺町 | 築7年 | 112㎡ | 2,100万円 | |
令和3年4月 | 一戸建て | 津市上浜町 | 築0年 | 104.33㎡ | 2990万円 | |
令和3年3月 | 一戸建て | 津市豊が丘 | 築38年 | 119.5㎡ | 1499万円 | |
令和2年12月 | 一戸建て | 津市みのりヶ丘 | 築0年 | 117.6㎡ | 2680万円 | |
令和2年10月 | 一戸建て | 津市大倉 | 築2年 | 125.86㎡ | 2890万円 | |
令和2年5月 | 一戸建て | 津市西古河町 | 築7年 | 129.7㎡ | 2600万円 | |
令和2年1月 | 一戸建て | 津市豊が丘 | 築28年 | 120.38㎡ | 900万円 | |
令和1年9月 | 一戸建て | 津市片田志袋町 | 築49年 | 157.86㎡ | 600万円 | |
平成28年3月 | 一戸建て | 津市千里ヶ丘 | 築45年 | 54.65㎡ | 1280万円 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
査定時期 | 物件種別 | 状態 | 所在地 | 築年数 | 建物面積(戸建て) /専有面積(マンション) /土地面積(土地) |
査定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年8月 | マンション | 津市一身田上津部田 | 築21年 | 72㎡ | 1,980万円 | |
令和3年4月 | マンション | 津市久居万町 | 築24年 | 256.08㎡ | 3300万円 | |
令和2年6月 | マンション | 津市久居持川町 | 築22年 | 117.52㎡ | 1300万円 | |
令和2年2月 | マンション | 名古屋市北区 | 築38年 | 78.74㎡ | 1045万円 | |
令和1年12月 | マンション | 津市一身田中野 | 築28年 | 274.14㎡ | 2700万円 | |
令和1年10月 | マンション | 津市一身田中野 | 築35年 | 461.66㎡ | 3500万円 | |
平成29年1月 | マンション | 津市白塚町 | 築29年 | 374㎡ | 3440万円 | |
平成27年11月 | マンション | 名古屋市中区 | 築42年 | 267.44㎡ | 1330万円 | |
平成27年10月 | マンション | 伊勢市二見町溝口 | 築19年 | 560.56㎡ | 4950万円 | |
平成27年5月 | マンション | 津市白塚町 | 築35年 | 763.20㎡ | 3900万円 | |
明治38年7月 | マンション | 津市垂水 | 築23年 | 349.04㎡ | 2450万円 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
査定時期 | 物件種別 | 状態 | 所在地 | 築年数 | 建物面積(戸建て) /専有面積(マンション) /土地面積(土地) |
査定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年9月 | 土地 | 津市半田 | 157.12㎡ | 459万円 | ||
令和3年8月 | 土地 | 古家あり | 津市河芸町 | 522.31㎡ | 1,350万円 | |
令和3年8月 | 土地 | 古家あり | 津市芸濃町林 | 1500㎡ | 1,500万円 | |
平成28年6月 | 土地 | 津市半田 | 206.83㎡ | 700万円 |